İzmir
5 üniversite · 82 program
- Üniversite
- 5
- Program
- 82
- Veri yılı
- 2025
Üniversiteler
Programlar
2025 tabanına göre sıralı.
| Üniversite | Bölüm | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 488,08 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 486,28 |
| Yaşar Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 467,61 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,74 |
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,63 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,14 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,94 |
| Yaşar Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,82 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,47 |
| Ege Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 439,99 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 438,67 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 436,52 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 435,70 |
| Ege Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 428,41 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 427,42 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 427,22 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 426,44 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 425,35 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 424,28 |
| Yaşar Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 424,13 |
| Ege Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 422,47 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 421,53 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 419,70 |
| Yaşar Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 419,51 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 415,91 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 412,70 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 412,26 |
| Yaşar Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 408,54 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 408,01 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 407,18 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 405,99 |
| Ege Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 405,45 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 405,38 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 403,13 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 401,40 |
| Yaşar Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 400,22 |
| Ege Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 399,39 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 397,53 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 396,29 |
| Yaşar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 394,12 |
| Yaşar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 392,87 |
| Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 392,43 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 388,10 |
| Yaşar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 384,77 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 384,56 |
| Ege Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 380,74 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 379,20 |
| Ege Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 375,88 |
| Yaşar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 374,08 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 368,72 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 364,19 |
| Ege Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 362,21 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 361,95 |
| Yaşar Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 360,60 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 359,43 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 359,12 |
| Ege Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 358,75 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 358,52 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Kimya | Sayısal (SAY) | 357,61 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik | Sayısal (SAY) | 357,50 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 357,09 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fizik | Sayısal (SAY) | 356,88 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 355,68 |
| Yaşar Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 354,26 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 353,74 |
| Ege Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 348,99 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 345,49 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 344,00 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 342,63 |
| Yaşar Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 342,17 |
| Yaşar Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 339,87 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 334,30 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 331,04 |
| Yaşar Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 330,79 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 328,47 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Tarih | Sözel (SÖZ) | 326,60 |
| Ege Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 324,39 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 324,27 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 323,65 |
| Ege Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 322,94 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 321,41 |
| Yaşar Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 317,81 |
Özet
Şehir içinde üniversiteye göre daraltmak için aşağıdaki rozetleri kullanın; tabloda taban puanına göre sıralı tüm programlar yer alır.