İstanbul · Mimarlık
8 program · Şehir ve bölüm kesişiminde sıralı liste.
- Program
- 8
- Şehir
- İstanbul
- Veri yılı
- 2025
| Üniversite | Tür | Taban |
|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 396,67 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 403,27 |
| Koç Üniversitesi Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 407,50 |
| Koç Üniversitesi Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 405,30 |
| Medipol Üniversitesi Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 395,09 |
| Medipol Üniversitesi Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 409,82 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 405,67 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 402,05 |
Özet
Aynı bölümü farklı şehirlerde karşılaştırmak için iç bağlantıları kullanın; tercih listenizi tercih robotu ile oluşturabilirsiniz.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
Bu tabloları nasıl doğrularım?
Kesin taban ve kontenjan ÖSYM yerleştirme sonuçları ile doğrulanır. Bu sayfa aynı kesişimdeki programları tek ekranda toplar.
Aynı bölüm başka şehirlerde var mı?
İç bağlantılar bölümünden diğer şehirlere veya bölüm ana sayfasına geçebilirsiniz.
Puanımı burada hesaplayabilir miyim?
Kişisel senaryonuz için puan hesaplama aracını kullanın; bu sayfa şehir ve bölüm kesişim listesidir.