İstanbul
12 üniversite · 204 program
- Üniversite
- 12
- Program
- 204
- Veri yılı
- 2025
Üniversiteler
Programlar
2025 tabanına göre sıralı.
| Üniversite | Bölüm | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 491,81 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 488,80 |
| Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 488,37 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 485,90 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 484,32 |
| Sabancı Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 473,40 |
| Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 472,74 |
| Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 469,96 |
| Koç Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 466,47 |
| Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,81 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,28 |
| Koç Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 462,77 |
| Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 461,08 |
| Sabancı Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,64 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 446,15 |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 445,08 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 444,03 |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 441,82 |
| Sabancı Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 439,58 |
| İstanbul Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 438,34 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 438,34 |
| Marmara Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 437,12 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 437,10 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 433,85 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 432,27 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 430,65 |
| Sabancı Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 429,75 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 429,47 |
| Sabancı Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 429,31 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 428,70 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 426,88 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 425,44 |
| İstanbul Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 424,99 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 424,45 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 424,33 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 424,22 |
| Marmara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 424,10 |
| Medipol Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 422,19 |
| Koç Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 421,89 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 421,59 |
| Marmara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 420,44 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 420,37 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 420,28 |
| Medipol Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 419,55 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 417,50 |
| Sabancı Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 416,76 |
| Yeditepe Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 416,59 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 416,35 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 415,60 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 414,51 |
| Koç Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 413,10 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 413,07 |
| Yeditepe Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 412,41 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 412,31 |
| Medipol Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 412,31 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 412,05 |
| Sabancı Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 411,14 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 410,58 |
| Medipol Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 409,82 |
| Marmara Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 409,81 |
| Sabancı Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 408,52 |
| Marmara Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 408,10 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 407,58 |
| Koç Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 407,50 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 406,60 |
| Sabancı Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 406,26 |
| Sabancı Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 405,71 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 405,67 |
| Marmara Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 405,46 |
| Koç Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 405,30 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 405,19 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 404,92 |
| İstanbul Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 404,81 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 404,74 |
| Yeditepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 404,22 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 403,27 |
| Medipol Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 403,27 |
| Medipol Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 402,73 |
| Medipol Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 402,44 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 402,05 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 398,78 |
| İstanbul Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 398,36 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 397,91 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 397,20 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 396,89 |
| İstanbul Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 396,67 |
| Yeditepe Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 396,28 |
| Marmara Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 396,05 |
| Medipol Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 395,09 |
| Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 395,01 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 394,68 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 394,66 |
| İstanbul Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 394,63 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 393,38 |
| Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 393,12 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 391,96 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 387,74 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 386,15 |
| İstanbul Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 385,03 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 384,81 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 384,75 |
| İstanbul Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 384,19 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık (EA) | 383,83 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 383,28 |
| Koç Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 383,00 |
| Sabancı Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 382,29 |
| Marmara Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 380,32 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 380,17 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 379,49 |
| Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 378,99 |
| Koç Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 378,84 |
| Marmara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 378,21 |
| Koç Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 375,61 |
| Koç Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 375,47 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 373,93 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 373,52 |
| Sabancı Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 373,17 |
| Yeditepe Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 371,73 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 370,38 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 369,73 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 369,25 |
| Koç Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 369,15 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 368,10 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 367,70 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 366,42 |
| Yeditepe Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 366,18 |
| Koç Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 365,55 |
| Medipol Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 365,55 |
| İstanbul Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 365,27 |
| Koç Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 364,29 |
| Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 364,16 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 363,45 |
| Koç Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 362,85 |
| Sabancı Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 362,05 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 361,26 |
| Medipol Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 360,83 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 360,31 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 360,27 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 360,00 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 359,98 |
| İstanbul Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 359,88 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 359,87 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Fizik | Sayısal (SAY) | 359,62 |
| Sabancı Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 359,56 |
| Yeditepe Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 359,37 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 359,27 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 358,90 |
| Sabancı Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 358,63 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 358,33 |
| Medipol Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 358,24 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 358,13 |
| Koç Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 358,04 |
| Yeditepe Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 357,97 |
| Medipol Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 357,46 |
| Koç Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 357,16 |
| Medipol Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 356,37 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 355,93 |
| Sabancı Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 355,45 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 354,17 |
| İstanbul Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 354,15 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 352,30 |
| Marmara Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 352,25 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 352,02 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 351,89 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 351,52 |
| İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 350,86 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 349,84 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 349,34 |
| Marmara Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 347,75 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 347,67 |
| Medipol Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 347,29 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 346,36 |
| Medipol Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 344,30 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 344,30 |
| İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 342,45 |
| Marmara Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 341,36 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Tarih | Sözel (SÖZ) | 338,92 |
| Sabancı Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 337,51 |
| Sabancı Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 337,39 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 336,94 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 336,30 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 335,95 |
| Sabancı Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 335,78 |
| Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 335,59 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 333,04 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 332,27 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 332,04 |
| Medipol Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 332,01 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 331,17 |
| Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 330,70 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 329,52 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 329,47 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 328,21 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 327,43 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 325,93 |
| Medipol Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 325,76 |
| Sabancı Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 323,87 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 322,79 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 320,17 |
| Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 317,03 |
| Medipol Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 316,82 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 316,56 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 313,20 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 312,78 |
Özet
Şehir içinde üniversiteye göre daraltmak için aşağıdaki rozetleri kullanın; tabloda taban puanına göre sıralı tüm programlar yer alır.