Ankara
8 üniversite · 136 program
- Üniversite
- 8
- Program
- 136
- Veri yılı
- 2025
Üniversiteler
Programlar
2025 tabanına göre sıralı.
| Üniversite | Bölüm | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 486,94 |
| Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Sayısal (SAY) | 485,08 |
| Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,29 |
| Atılım Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,91 |
| Atılım Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,11 |
| Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 462,47 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,44 |
| Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,34 |
| Başkent Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 451,23 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 447,25 |
| Hacettepe Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 444,75 |
| Gazi Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 442,47 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 440,46 |
| Başkent Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 440,14 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eczacılık | Sayısal (SAY) | 438,76 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 437,02 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 436,43 |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 436,15 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk | Eşit Ağırlık (EA) | 432,94 |
| Bilkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 432,69 |
| Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 430,54 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 429,35 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 429,18 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 428,61 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 426,50 |
| Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 425,23 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 424,56 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 424,39 |
| Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 423,85 |
| Hacettepe Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 423,18 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 421,78 |
| Gazi Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 419,92 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 419,78 |
| Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Sayısal (SAY) | 419,43 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 418,35 |
| Bilkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 417,49 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 417,32 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | Dil (DİL) | 416,84 |
| Hacettepe Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 415,97 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 415,17 |
| Bilkent Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 415,01 |
| Atılım Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 414,60 |
| Atılım Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 414,21 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 413,93 |
| Başkent Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 413,30 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 411,56 |
| Bilkent Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 410,55 |
| Hacettepe Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 410,30 |
| Başkent Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 409,77 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 409,57 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 409,50 |
| Bilkent Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 408,07 |
| Ankara Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 408,03 |
| Ankara Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 407,94 |
| Bilkent Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 407,80 |
| Ankara Üniversitesi | Psikoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 407,59 |
| Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 406,59 |
| Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 404,88 |
| Ankara Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 403,44 |
| Hacettepe Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 402,26 |
| Bilkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 400,00 |
| Başkent Üniversitesi | Mimarlık | Eşit Ağırlık (EA) | 399,80 |
| Ankara Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 399,75 |
| Başkent Üniversitesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Dil (DİL) | 398,96 |
| Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 398,89 |
| Bilkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 398,20 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 397,48 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 395,90 |
| Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 395,56 |
| Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 394,03 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 391,83 |
| Hacettepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 391,52 |
| Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 390,65 |
| Başkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 390,26 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 389,37 |
| Atılım Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 389,30 |
| Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 387,60 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 387,05 |
| Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 386,97 |
| Atılım Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 383,91 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 382,18 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 380,72 |
| Atılım Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 378,92 |
| Bilkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 377,81 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 374,23 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 373,69 |
| Atılım Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 371,37 |
| Hacettepe Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 371,12 |
| Bilkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 367,74 |
| Bilkent Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 367,55 |
| Ankara Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Sayısal (SAY) | 367,54 |
| Başkent Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 366,76 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 363,40 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 363,25 |
| Gazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık (EA) | 362,70 |
| Hacettepe Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 361,27 |
| Bilkent Üniversitesi | Kimya | Sayısal (SAY) | 361,09 |
| Bilkent Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 360,81 |
| Bilkent Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 360,67 |
| Başkent Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 360,50 |
| Başkent Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 360,10 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 358,71 |
| Ankara Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 358,50 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 357,05 |
| Atılım Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 355,27 |
| Gazi Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 354,96 |
| Başkent Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 354,55 |
| Atılım Üniversitesi | İşletme | Eşit Ağırlık (EA) | 354,54 |
| Atılım Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 354,30 |
| Başkent Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 353,30 |
| Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 352,89 |
| Atılım Üniversitesi | Fizik | Sayısal (SAY) | 351,84 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisat | Eşit Ağırlık (EA) | 351,60 |
| Hacettepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 351,10 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel (SÖZ) | 349,75 |
| Başkent Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 348,38 |
| Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 346,62 |
| Atılım Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 344,86 |
| Bilkent Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 344,39 |
| Ankara Üniversitesi | Matematik | Sayısal (SAY) | 343,69 |
| Ankara Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 341,01 |
| Bilkent Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 337,80 |
| Atılım Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 337,65 |
| Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | Sayısal (SAY) | 335,10 |
| Bilkent Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 333,08 |
| Bilkent Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 332,36 |
| Atılım Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 331,21 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 330,57 |
| Atılım Üniversitesi | Öğretmenlik (Sınıf) | Eşit Ağırlık (EA) | 330,19 |
| Atılım Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 329,11 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tarih | Sözel (SÖZ) | 326,13 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 325,53 |
| Atılım Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 325,22 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | Eşit Ağırlık (EA) | 317,37 |
| Hacettepe Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 311,60 |
| Gazi Üniversitesi | Felsefe | Sözel (SÖZ) | 310,87 |
Özet
Şehir içinde üniversiteye göre daraltmak için aşağıdaki rozetleri kullanın; tabloda taban puanına göre sıralı tüm programlar yer alır.