Tarih — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 26
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 347,29 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 344,39 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 344,30 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sözel (SÖZ) | 344,00 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sözel (SÖZ) | 343,13 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 342,77 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sözel (SÖZ) | 342,63 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 338,92 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 337,80 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 337,65 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 337,51 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 335,78 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 333,04 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 332,92 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sözel (SÖZ) | 331,67 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 331,21 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sözel (SÖZ) | 331,04 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 330,57 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 329,52 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Sözel (SÖZ) | 328,55 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sözel (SÖZ) | 327,59 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 327,43 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Sözel (SÖZ) | 326,60 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sözel (SÖZ) | 326,31 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 326,13 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 325,76 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.