Tarih — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 26
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sözel (SÖZ) | 16.535 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 16.759 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 16.975 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sözel (SÖZ) | 17.077 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Sözel (SÖZ) | 17.249 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 17.732 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sözel (SÖZ) | 17.821 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Sözel (SÖZ) | 18.370 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 18.917 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 19.097 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 19.500 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 19.854 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 20.061 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sözel (SÖZ) | 20.105 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 20.778 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 20.839 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 23.154 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 23.282 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 23.304 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 23.327 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 23.854 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 24.631 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sözel (SÖZ) | 25.627 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 25.690 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sözel (SÖZ) | 25.857 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sözel (SÖZ) | 26.254 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.