Sosyoloji — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 23
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 336,30 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Eşit Ağırlık (EA) | 334,47 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 331,89 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 330,79 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 330,70 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Eşit Ağırlık (EA) | 329,37 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Eşit Ağırlık (EA) | 328,96 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 328,47 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Eşit Ağırlık (EA) | 328,01 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 325,93 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 325,53 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Eşit Ağırlık (EA) | 323,87 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 323,65 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 322,94 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 322,79 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 322,73 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 321,41 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eşit Ağırlık (EA) | 319,23 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Eşit Ağırlık (EA) | 317,85 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 317,81 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 317,37 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 317,03 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 316,56 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.