Sosyoloji — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 23
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 18.464 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 18.741 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 18.936 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 19.187 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Eşit Ağırlık (EA) | 19.209 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 19.297 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eşit Ağırlık (EA) | 19.994 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 21.206 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 21.922 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 21.953 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 22.031 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Eşit Ağırlık (EA) | 22.529 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 22.918 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 22.967 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 23.401 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 23.610 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Eşit Ağırlık (EA) | 24.666 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 24.895 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Eşit Ağırlık (EA) | 25.142 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Eşit Ağırlık (EA) | 25.342 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 25.558 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 26.557 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Eşit Ağırlık (EA) | 27.759 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.