Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 24
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 13.508 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 13.620 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 13.737 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Eşit Ağırlık (EA) | 14.098 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 14.230 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 14.927 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Eşit Ağırlık (EA) | 15.413 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 15.659 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 16.039 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Eşit Ağırlık (EA) | 16.062 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 16.241 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 16.631 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 16.661 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 16.867 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 17.013 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 17.083 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 17.979 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Eşit Ağırlık (EA) | 18.012 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 18.251 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 18.759 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 19.340 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Eşit Ağırlık (EA) | 19.445 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 19.534 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 19.943 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.