Psikoloji — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 33
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 9.427 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 9.538 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 9.646 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 10.243 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 10.390 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 10.445 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 10.459 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 10.537 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 10.542 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 10.627 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 10.752 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 10.927 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 11.391 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Eşit Ağırlık (EA) | 11.528 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Eşit Ağırlık (EA) | 11.561 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Eşit Ağırlık (EA) | 12.248 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 12.268 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 12.343 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 12.364 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 12.624 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 12.646 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 13.030 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 13.135 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 13.251 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 13.602 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 13.621 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Eşit Ağırlık (EA) | 13.799 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 13.820 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 14.050 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 14.083 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Eşit Ağırlık (EA) | 14.084 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 14.368 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Eşit Ağırlık (EA) | 14.521 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.