Öğretmenlik (Sınıf) — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 28
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 344,86 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 341,36 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 341,01 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Eşit Ağırlık (EA) | 340,15 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Eşit Ağırlık (EA) | 338,05 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 337,39 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 336,94 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Eşit Ağırlık (EA) | 334,57 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 334,39 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 334,23 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eşit Ağırlık (EA) | 333,91 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Eşit Ağırlık (EA) | 333,41 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 333,08 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 332,36 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 332,27 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 332,04 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 331,17 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 330,19 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Eşit Ağırlık (EA) | 330,17 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 328,21 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Eşit Ağırlık (EA) | 327,57 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Eşit Ağırlık (EA) | 326,42 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Eşit Ağırlık (EA) | 325,95 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Eşit Ağırlık (EA) | 325,55 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 324,39 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 324,27 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 323,87 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Eşit Ağırlık (EA) | 323,25 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.