Öğretmenlik (Sınıf) — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 28
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Eşit Ağırlık (EA) | 17.322 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 17.688 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 17.928 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 18.000 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Eşit Ağırlık (EA) | 18.675 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Eşit Ağırlık (EA) | 18.904 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Eşit Ağırlık (EA) | 19.175 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 19.225 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Eşit Ağırlık (EA) | 19.824 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 20.186 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Eşit Ağırlık (EA) | 21.268 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 21.275 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 21.604 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 21.806 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 21.832 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 22.268 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 22.395 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 22.821 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Eşit Ağırlık (EA) | 22.990 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eşit Ağırlık (EA) | 23.253 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 23.418 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 23.499 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Eşit Ağırlık (EA) | 23.588 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Eşit Ağırlık (EA) | 25.328 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 25.362 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Eşit Ağırlık (EA) | 26.332 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 26.734 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 26.897 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.