Mimarlık — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 22
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 409,82 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 409,77 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Eşit Ağırlık (EA) | 408,15 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Eşit Ağırlık (EA) | 408,07 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 408,03 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 408,01 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 407,50 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 405,67 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 405,30 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Eşit Ağırlık (EA) | 405,26 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Eşit Ağırlık (EA) | 403,81 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 403,27 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 403,13 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eşit Ağırlık (EA) | 402,75 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 402,26 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 402,05 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Eşit Ağırlık (EA) | 401,70 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Eşit Ağırlık (EA) | 401,62 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Eşit Ağırlık (EA) | 400,45 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 399,80 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 396,67 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 395,09 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.