Matematik — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 30
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 15.258 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 15.983 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 17.480 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 17.632 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Sayısal (SAY) | 17.855 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sayısal (SAY) | 17.942 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 18.191 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 18.205 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sayısal (SAY) | 18.285 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 18.374 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sayısal (SAY) | 18.465 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 19.547 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sayısal (SAY) | 19.646 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 19.873 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 20.446 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Sayısal (SAY) | 21.043 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 21.365 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 21.882 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 21.892 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 22.208 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 22.290 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Sayısal (SAY) | 22.420 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sayısal (SAY) | 22.500 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sayısal (SAY) | 22.650 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 22.972 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 22.996 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 23.353 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 23.495 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 23.672 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 23.689 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.