Makine Mühendisliği — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 27
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 409,50 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 406,59 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 401,40 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 401,09 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 400,41 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sayısal (SAY) | 399,79 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 398,78 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 398,36 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Sayısal (SAY) | 397,91 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Sayısal (SAY) | 397,90 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 395,67 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sayısal (SAY) | 395,59 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 395,01 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 394,66 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 394,12 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 394,03 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 393,12 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 392,87 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 390,65 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Sayısal (SAY) | 390,34 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 390,07 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 389,98 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 389,37 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sayısal (SAY) | 388,26 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sayısal (SAY) | 388,08 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 387,60 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 386,97 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.