Makine Mühendisliği — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 27
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 11.345 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 11.380 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 11.426 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 11.572 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 11.679 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 11.693 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sayısal (SAY) | 11.863 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sayısal (SAY) | 11.937 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 12.363 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 12.591 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 12.624 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Sayısal (SAY) | 12.728 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 12.843 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 13.645 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 13.733 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sayısal (SAY) | 14.571 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 14.599 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 15.233 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Sayısal (SAY) | 15.315 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Sayısal (SAY) | 15.317 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 15.453 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 15.583 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sayısal (SAY) | 15.889 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 15.961 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 16.069 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 16.266 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 16.354 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.