Kimya Mühendisliği — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 21
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 383,28 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 382,93 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 382,29 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 380,74 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 380,72 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 380,32 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sayısal (SAY) | 379,85 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 375,61 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 375,47 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sayısal (SAY) | 375,28 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 373,93 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 373,52 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 373,19 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 373,17 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sayısal (SAY) | 372,43 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 372,14 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 367,70 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 367,54 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sayısal (SAY) | 366,47 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 366,42 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 366,37 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.