İnşaat Mühendisliği — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 20
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 397,48 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 391,96 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 391,83 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 391,52 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sayısal (SAY) | 391,00 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Sayısal (SAY) | 390,92 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sayısal (SAY) | 388,62 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 387,05 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sayısal (SAY) | 386,51 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 386,15 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 385,85 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 384,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 384,56 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 384,19 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 382,18 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Sayısal (SAY) | 381,87 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 381,47 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 380,10 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Sayısal (SAY) | 379,49 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sayısal (SAY) | 379,33 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.