İktisat — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 19
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 374,23 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 369,15 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 367,76 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Eşit Ağırlık (EA) | 367,59 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 365,24 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Eşit Ağırlık (EA) | 365,07 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 364,29 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eşit Ağırlık (EA) | 363,05 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 361,27 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 360,10 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Eşit Ağırlık (EA) | 360,10 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 359,37 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 358,75 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 357,97 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 354,96 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 354,55 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 354,17 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 353,74 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 351,60 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.