İktisat — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 19
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 15.544 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 15.661 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 16.302 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 16.492 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 16.653 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 16.797 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 16.948 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 17.720 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Eşit Ağırlık (EA) | 18.318 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 18.532 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Eşit Ağırlık (EA) | 18.782 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 19.178 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eşit Ağırlık (EA) | 19.765 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Eşit Ağırlık (EA) | 20.404 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 20.454 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Eşit Ağırlık (EA) | 20.645 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Eşit Ağırlık (EA) | 21.163 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Eşit Ağırlık (EA) | 21.214 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Eşit Ağırlık (EA) | 21.617 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.