Fizik — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 29
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 14.433 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 14.609 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 14.885 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sayısal (SAY) | 15.318 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 15.799 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 15.882 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 16.408 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 16.615 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Sayısal (SAY) | 17.230 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sayısal (SAY) | 17.460 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 17.803 |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 18.141 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 18.380 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Sayısal (SAY) | 18.572 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 18.740 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 19.135 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 19.249 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 19.707 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 19.781 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 20.252 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 20.316 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Sayısal (SAY) | 20.395 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 20.588 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 20.735 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 21.144 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 21.491 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 21.534 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 21.778 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 22.333 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.