Felsefe — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 22
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 332,01 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 329,47 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 329,11 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Sözel (SÖZ) | 326,64 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sözel (SÖZ) | 326,44 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 325,22 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 320,17 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sözel (SÖZ) | 318,79 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sözel (SÖZ) | 318,10 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 317,57 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 316,82 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 316,78 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sözel (SÖZ) | 316,76 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sözel (SÖZ) | 314,44 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Sözel (SÖZ) | 313,70 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sözel (SÖZ) | 313,59 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sözel (SÖZ) | 313,24 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 313,20 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 312,78 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 311,60 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sözel (SÖZ) | 311,57 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 310,87 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.