Felsefe — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 22
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 18.190 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sözel (SÖZ) | 18.641 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 18.660 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 19.404 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 19.672 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sözel (SÖZ) | 19.693 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sözel (SÖZ) | 19.914 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Sözel (SÖZ) | 19.979 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sözel (SÖZ) | 20.442 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 20.537 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sözel (SÖZ) | 21.849 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 21.857 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 21.884 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sözel (SÖZ) | 22.330 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sözel (SÖZ) | 22.644 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sözel (SÖZ) | 23.048 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 23.378 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 26.902 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sözel (SÖZ) | 27.299 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Sözel (SÖZ) | 27.406 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Sözel (SÖZ) | 28.682 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Sözel (SÖZ) | 28.868 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.