Elektrik Elektronik Mühendisliği — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 27
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 419,51 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 413,93 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sayısal (SAY) | 413,30 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 413,07 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 411,56 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 410,58 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 410,37 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Sayısal (SAY) | 410,16 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Sayısal (SAY) | 409,57 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 408,52 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 407,71 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 406,60 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 406,26 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 405,46 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 405,45 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 404,22 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Sayısal (SAY) | 403,97 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 402,73 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 402,44 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sayısal (SAY) | 402,30 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sayısal (SAY) | 401,73 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sayısal (SAY) | 401,18 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 400,22 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 399,75 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 399,33 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Sayısal (SAY) | 398,53 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 396,28 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.