Eczacılık — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 21
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 451,23 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 446,15 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 445,08 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 444,75 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 444,41 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 444,03 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 442,47 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 441,82 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sayısal (SAY) | 441,28 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Sayısal (SAY) | 441,02 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 440,14 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 439,99 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sayısal (SAY) | 439,19 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 438,76 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 438,34 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 437,99 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 437,71 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 437,12 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 437,10 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 436,93 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Sayısal (SAY) | 435,70 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.