Eczacılık — başarı sırası
2025 yılına göre sıralı liste. Düşük başarı sırası daha üst dilime yakındır.
- Program
- 21
- Veri yılı
- 2025
- Okuma
- Düşük sıra = daha iyi
| Üniversite | Şehir | Tür | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Sayısal (SAY) | 7.052 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 7.434 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 7.563 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 7.634 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 7.640 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 7.786 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 7.875 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 7.986 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 8.125 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 8.289 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sayısal (SAY) | 8.450 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 8.744 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 8.803 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Sayısal (SAY) | 9.113 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sayısal (SAY) | 9.206 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 9.222 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 9.390 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 9.611 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 10.105 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 10.226 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 10.325 |
Özet
Başarı sırası yıla ve kontenjana göre değişir. Kesin sonuçlar için resmi yerleştirme tablosunu kullanın.