Biyomedikal Mühendisliği — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 24
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 412,31 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Sayısal (SAY) | 406,79 |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 406,63 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 405,97 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 405,19 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 404,88 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Sayısal (SAY) | 404,74 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 403,44 |
| Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 403,27 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Sayısal (SAY) | 403,08 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sayısal (SAY) | 402,81 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 400,48 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 400,00 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 399,39 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sayısal (SAY) | 398,96 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 398,89 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sayısal (SAY) | 398,75 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 398,20 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sayısal (SAY) | 396,81 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 396,05 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 395,90 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sayısal (SAY) | 394,98 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 394,21 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 393,38 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.