Bilgisayar Mühendisliği — taban puanlar
2025 yılına göre sıralı liste. Program satırına tıklayarak detaya gidebilirsiniz.
- Program
- 26
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Yüksek taban üstte
| Üniversite | Şehir | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 438,34 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 436,43 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 433,85 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 432,27 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Sayısal (SAY) | 430,80 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 430,65 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sayısal (SAY) | 430,65 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sayısal (SAY) | 430,60 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 430,54 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 429,35 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sayısal (SAY) | 427,42 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sayısal (SAY) | 425,49 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 425,44 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 425,23 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 424,45 |
| Bilkent Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 423,85 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 423,82 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 421,78 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sayısal (SAY) | 421,53 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sayısal (SAY) | 421,08 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 420,44 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Sayısal (SAY) | 419,78 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sayısal (SAY) | 418,77 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 417,50 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Sayısal (SAY) | 416,77 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sayısal (SAY) | 416,35 |
Özet
Taban puanları yıldan yıla değişir. Kesin yerleştirme için ÖSYM sonuçlarını kontrol edin.